Ten wykres zawiera porównanie funkcji, korzyści i specyfikacji każdego modelu iPoda obecnie sprzedawane w łatwe do odczytania i porównaj wykres, aby pomóc Ci dokonać właściwego zakupu.
Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego iPoda, czytać tych opinii:
Wykres Porównanie iPod
|
iPod Classic
160GB |
iPod nano
8GB |
iPod nano
16GB |
iPod touch
8GB |
iPod touch
32GB |
iPod touch
64GB |
iPod Shuffle
2GB | |
| Utwory Held * | 40000 | 2000 | 4000 | 1750 | 7000 | 14000 | 500 |
| Odtwarzanie wideo? | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Wideo Records? | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Rozmiar ekranu ** | 2.5 | 1,54 | 1,54 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Żaden |
| Rozdzielczość ekranu | 320x240 | 240x 240 | 240x 240 | 960x480 | 960x480 | 960x480 | N / A |
| Waga | 4,9 uncji | 0,74 uncji | 0,74 uncji | 3,56 uncji | 3,56 uncji | 3,56 uncji | 0,44 uncji |
| Rozmiar ** | 4,1 x 2,4 x 0,41 | 1,48 x 1,61 x 0,35 | 1,48 x 1,61 x 0,35 | 4.4 x 2.3 x 0.28 | 4.4 x 2.3 x 0.28 | 4.4 x 2.3 x 0.28 | 1,14 x 1,24 x 0,34 |
| Bateria *** Życie | Do 36 godzin | Do 24 godzin | Do 24 godzin | Do 40 godzin | Do 40 godzin | Do 40 godzin | Do 15 godzin |
| Kolory | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| WiFi | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| App Store Wsparcie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Cena | US $ 249 | US $ 149 | US $ 179 | US $ 229 | 299 USD | US $ 399 | US $ 49 |
* Utworów zakodowanych w 128 Kbps AAC, o średniej długości 4 minut
** W calach
*** Do odtwarzania muzyki
Wszystkie wymagajÄ…:
Mac: Mac OS X 10.4.11 lub nowszy
Windows: Windows XP Home lub Pro, SP 3 lub nowszym, Windows Vista