Porównując funkcje sprzętowe i programowe z iPad 2 , iPhone 4 i iPod touch jest stosunkowo łatwe. Porównując koszty, to inna sprawa, choć. To nie tylko kwestia ceną - jest to również koszty usług bezprzewodowych w ciągu miesięcy i lat.
Te mniej oczywiste koszty mogą mieć urządzenie, które wygląda jak radzić sobie bardzo kosztowne w dłuższej perspektywie lub coś, co wydaje się drogie, teraz wygląda cenowo.
Ten wykres w porównaniu kosztów z trzech urządzeń od ponad dwóch lat w celu uzyskania pełniejszego obrazu tego, co naprawdę ich posiadanie będzie koszt.
Można też zobaczyć , jak urządzenia porównać w zakresie sprzętu i oprogramowania .
Porównanie kosztów: iPad 2, iPhone 4 i iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| kosztów urządzenia | 499 dolarów - 829 dolarów | 199 dolarów - 399 dolarów | 229 dolarów - 399 dolarów |
| minimalnego miesięcznego planu 3G | 14.99 dolarów | 44.98 dolarów | N / A |
| maksymalny miesięczny plan 3G | 50 dolarów | 94.99 dolarów | N / A |
| wymagane umowy? | Nie | Tak | N / A |
| czas trwania umowy | N / A | 2 lata | N / A |
| minimalny koszt zamówienia | N / A (3G jest opcjonalny) | $ 1,439.76 | N / A |
| minimum całkowity koszt urządzenia ponad 2 lata | 499 dolarów | $ 1,638.76 | 229 dolarów |
| maksymalny całkowity koszt urządzenia ponad 2 lata | 2029,99 dolarów | $ 3,878.76 | 399 dolarów |
| zakup | porównaj ceny w wielu sklepach | porównaj ceny w wielu sklepach | porównaj ceny w wielu sklepach |
Masz pytanie techniczne wsparcie? .
Chcesz wskazówki jak to dostarczane do skrzynki odbiorczej co tydzień?
