24 października 2011
Ten wykres zawiera porównanie funkcji, korzyści i specyfikacji każdego modelu iPad w łatwe do odczytania i porównaj wykres. To pomoże Ci zarówno dokonać właściwego zakupu i zobaczyć, jak iPadów zmieniały się w czasie.
iPad Recenzje
iPad Tabela porównawcza
| 1-cia Gen. iPad | iPad 2 | ||
| Procesor | 1Ghz firmy Apple A4 | 1Ghz firmy Apple A5 | |
| Pojemność | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | |
| Rozmiar ekranu ** | 9.7 | 9.7 | |
| Rezolucja | 1024x768 | 1024x768 | |
| Łączność | WiFi, HSPA 3G, Bluetooth | WiFi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | |
| 3G Przewoźnika | Wymagane umowy? | Nie | Nie |
| Miesięczny koszt 3G | 15 dolarów - 50 dolarów | 15 dolarów - 50 dolarów | |
| Assisted GPS? | Model 3G tylko | Model 3G tylko | |
| Aparat fotograficzny | N / A | 2; przodu: wideo 720p HD, z powrotem: VGA wideo i zdjęcia | |
| Wideo Records? | Nie | Tak, 720p HD | |
| Wyjście HDMI? | Nie | Tak, z adapterem | |
| Waga (w uncjach) | 1.5 | 1.3-1.35 | |
| Rozmiar ** | 7,47 x 9,56 x 0,5 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | |
| Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | |
| Cena | Wycofane | 499 USD - 829 dolarów |
** W calach
Masz pytanie techniczne wsparcie? .
Chcesz wskazówki jak to dostarczane do skrzynki odbiorczej co tydzień?
